PMPR – 2°CRPM – 2º BPM – 2ª Cia RELATÓRIO DE SERVIÇO
01. EQUIPE DE SERVIÇO DO DIA 18 P/ 19 DEZEMBRO DE 2011.
PLANTÕES | Ao Oficial CPU da OPM, para conhecimento e apreciação. | |
09h às 09h | Sd. RODRIGO | SD. FARIA / SD. PASCHOAL |
02. OCORRÊNCIAS ATENDIDAS NA ÁREA DA 2ª CIA.
01 | PERTURBAÇÃO DA TRANQÜILIDADE | WENCESLAU BRAZ – Por volta das 16h23min, segundo a solicitante Srª. Tânia, seu vizinho estava com um veiculo no quintal de sua casa com o som muito alto perturbando a tranqüilidade da mesma. Deslocamos ate o local e constatamos que havia um veiculo Gol com o som ligado, orientamos a proprietária da residência a Srª. Vaneide de Fátima Farias, que de imediato desligou o som. A solicitante decidiu por não representar contra a Srª. Vaneide. Bou 1074562/11. |
02 | APOIO A OUTROS ORGÃOS | SIQUEIRA CAMPOS – Por volta das 16h00min, a equipe de Salto do Itararé deslocou cumprindo ordem de serviço, policiamos o distrito da Alemoa, tudo estava normal. Bou 1074633/11. |
03 | APOIO A OUTROS ORGÃOS | WENCESLAU BRAZ – Por vota das 18h40min, conforme ordem de serviço, foi realizado pbs esporádicos no Campo de Futebol Getulio Vargas, onde foi realizado a final do campeonato. Sem alterações. Bou 1074678/11. |
04 | FATO NÃO CONSTATADO | WENCESLAU BRAZ – Por volta das 19h17min, segundo o solicitante um gol estaria com o som muito alto em frente à lanchonete Max Pub. Deslocamos ate o local mais o fato não foi constatado. Bou 1074748/11. |
05 | DIFAMAÇÃO | SALTO DO ITARARÉ – Por volta das 19h30min, segundo o solicitante, Sr.Luiz Roberto, seu vizinho vulgo "Paulo do Juquinha", estava no portão de sua residência e gritando palavras de baixo calão, e chamado o Sr°. Jose Roberto de corno. Jose Roberto foi orientado, o acusado não foi localizado, pois já havia evadido-se. Bou 1074773/11. |
06 | INFRAÇÃO DE TRANSITO | WENCESLAU BRAZ – Por volta das 20h20min, em patrulhamento nos deparamos com um veículo suspeito no qual se tratava de uma motocicleta Yamaha/YBR 125 de placa AMP-4620 de cor preta. Foi solicitado o condutor os documentos de porte obrigatório do veículo e sua CNH, e o mesmo afirmou que não era habilitado e em consulta verificamos que o licenciamento estava pendente. O veículo foi apreendido e encaminhado até o pátio da cia e notificado. Bou 1074844/11. |
07 | ATENDIMENTO DE ACIDENTE | SÃO JOSÉ DA BOA VISTA – Por volta das 21h10min, nesta data fomos solicitados para deslocar até o endereço citado, onde havia ocorrido um acidente de trânsito, chegando no local só estava no provável local de acidente o veículo Fiat/Uno, de placas BZV-3896, cor branca, o qual era conduzido pelo Sr. Jaco Vieira Matos e segundo populares a motocicleta envolvida no acidente foi retirada pelos familiares da vitima e o condutor o Sr. Luciano Reis e Silva, foi encaminhado para o hospital local; que, deslocamos até o hospital onde fomos informados que Luciano Reis e Silva havia sido medicado e iria ficar em observação. Após seu irmão Tony Clay Reis e Silva, veio até este DPM e apresentou os documentos da suposta motocicleta envolvida no acidente, sendo uma Honda/XLR 125, cor vermelha, placa AKT-4918. Foi elaborado as devidas documentações e o "croqui" do provável local de acidente. Bou 1074940/11. |
08 | FATO NÃO CONSTATADO | WENCESLAU BRAZ – Por volta das 21h33min, segundo a solicitante a Srª. Gabriela Maria dos Santos avistou um vulto de uma pessoa pela porta de vidro e estava com muito medo. Deslocamos ate o local, fizemos uma varredura no exterior da residência mais ninguém foi encontrado. Bou 1074964/11. |
09 | DANO | WENCESLAU BRAZ – Por volta das 22h12min, segundo solicitante anônimo informou que um caminhão M.Benz/LS 1934 de placa BWU 8912 havia batido em um poste. Deslocamos ate o local e constatamos o fato, onde o poste estava quebrado ao meio, mas o veiculo havia se evadido do local, foi solicitado à presença da COPEL. Apos diligencia obtivemos informações de quem seria o autor, deslocamos ate a residência do Sr. Amauri Palmonari, o qual confirmou ter batido no poste com seu caminhão, em seguida verificamos a situação do veiculo, que não constava nenhuma pendência. Encaminhamos o mesmo ate a CIA para lavrar o BOU e orientamos Sr. Cláudio, funcionário da COPEL. Bou 1075053/11. |
10 | FATO NÃO CONSTATADO | WENCESLAU BRAZ – Por volta das 23h39min, segundo solicitante relatou que um veiculo Ford/Del Rey estaria abandonado no acostamento com as luzes acesas. Deslocamos ate o local, mas não foi encontrado o veiculo. Bou 1075122/11. |
11 | FATO NÃO CONSTATADO | WENCESLAU BRAZ – Por volta das 23h30min, segundo solicitante anônimo infomou que uma garota, aparentemente menor de idade, estaria dirigindo uma saveiro branca em alta velocidade. Deslocamos ate o local e realizamos PTRM nas imediações mais o veiculo não foi encontrado. Bou 1075111/11. |
12 | FATO NÃO CONSTATADO | SIQUEIRA CAMPOS – Por volta das 21h00min, o senhor Alessandro veio até nós e disse que sua mulher estava em casa no endereço e que ela com duas facas ameaçou mata-lo, neste momento ele saiu de casa atrás da policia. Fomos com ele até sua residencia onde encontramos a senhora Aparecida, que estava embriagada, mas não em posse de facas. Conversamos com ela sobre o fato e a mesma negou ter feito qualquer coisa, relatou que eles vem se desentendendo a tempos, mas que estava tudo bem naquele momento. Ambos foram orientados sobre os procedimentos. Sobre a ameaça o senhor Alessandro disse não querer representar. Bou 1074946/11. |
13 | DANO | WENCESLAU BRAZ – Por volta das 00h49min, no local, segundo solicitante o cidadão de apelido de (gordinho), estava jogando pedras na lâmpada do poste em frente sua residência, quando o mesmo abriu a janela de sua casa para chamar sua atenção o cidadão de apelido (gordinho) ficou irritado e da rua de cima jogou-lhe uma pedra em cima de sua casa onde atravessou o eternit. Bou 1075227/11. |
14 | | |
VEÍCULOS | ABORDADOS | SUSPEITOS | NOTIFICAÇÃO | APREENDIDOS |
WENCESLAU BRAZ | 20 | 00 | 00 | 00 |
SIQUEIRA CAMPOS | 10 | 00 | 00 | 00 |
SALTO DO ITARARÉ | 10 | 00 | 00 | 00 |
SÃO JOSÉ DA BOA VISTA | 10 | 00 | 00 | 00 |
SANTANA DO ITARARÉ | 10 | 00 | 00 | 00 |
03. ACIDENTES DE TRÂNSITO ATENDIDOS:
LOCALIDADE | TIPO | DANOS / MONTA | LESÃO | MORTE | Nº BOU | ||||
PQ | MED | GD | LEVE | GRAVE | LOCAL | POST | |||
| | | | | | | | | |