PREFEITURA MUNICIPAL DE SSIQUEIRA CAMPOS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO E CADASTRO DE RESERVA Nº 01/2011
CONVOCAÇÃO PARA PROVAS PRÁTICAS
A Prefeitura Municipal de Siqueira Campos, Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal que este subscreve, CONVOCA os candidatos aprovados na Prova Escrita e relacionados em anexo, para os cargos públicos de: JARDINEIRO, MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, MOTORISTA DE AUTOMÓVEL-DISTRITAL, MOTORISTA DE CAMINHÃO E ÔNIBUS, OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, PEDREIRO, TRABALHADOR BRAÇAL, TRABALHADOR BRAÇAL DISTRITAL e TRATORISTA AGRÍCOLA DISTRITAL, nos termos dos subitens 5.6. a 5.8., do Edital de Concurso Público e Cadastro de Reserva Nº 01/2011, para as provas práticas, que serão realizadas às 9h horas, do dia 23 de outubro de 2011, no Ginásio de Esportes “Raulino Ceccon”, na Rua Espírito Santo, s/n, em Siqueira Campos - PR.
Os candidatos deverão comparecer no Ginásio de Esportes “Raulino Ceccon”, 30 (trinta) minutos antes do horário determinado para o início das provas práticas, munidos de um documento de identificação com fotografia e protocolo de inscrição.
Os portões do Ginásio de Esportes “Raulino Ceccon”, serão fechados às 8h55, portanto, 5 (cinco) minutos antes do horário de início das provas..
Os candidatos aos cargos públicos de: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, MOTORISTA DE AUTOMÓVEL-DISTRITAL, MOTORISTA DE CAMINHÃO E ÔNIBUS, OPERADOR DE USINA DE ASFALTO e TRATORISTA AGRÍCOLA DISTRITAL, deverão estar de posse, também, da Carteira Nacional de Habilitação, conforme consta nos subitens: 1.31.2., 1.32.2., 1.33.2., 1.34.2. e 1.42.2, do Edital de Concurso Público e Cadastro de Reserva Nº 01/2011.
Não haverá segunda chamada para as provas, não importando o motivo alegado e a ausência do candidato acarretará sua eliminação do Concurso Público.
É de responsabilidade exclusiva do candidato, identificar corretamente seu local de prova e comparecer no horário determinado.
O desempate entre candidatos, com a mesma nota final, foi feito nos termos do subitem 7.4., do Edital de Concurso Público e Cadastro de Reserva Nº 01/2011.
Os candidatos aos cargos relacionados neste Edital, terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação deste edital, para protocolar recurso na Prefeitura Municipal, dirigido à Comissão de Concurso Público, sobre o resultado obtido na prova escrita.
Siqueira Campos, 15 de outubro de 2011.
LUIZ ANTÔNIO LIECHOKI
PREFEITO MUNICIPAL
ANEXO
JARDINEIRO
ORDEM | NOME | RG | ESCRITA |
0001 | RENATO JOSÉ BARBOSA | 6613734-1 | 15,00 |
0002 | RODRIGO DOMINGUES DE LIMA | 10294518-2 | 16,00 |
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA
ORDEM | NOME | RG | ESCRITA |
0001 | ALCIONE FERNANDO COSTA | 6837215-1 | 22,00 |
0002 | AURELIO RICARDO BRAUN | 50195309 | 19,00 |
0003 | CARLOS MAIA DA SILVA | 4007414-7 | 20,00 |
0004 | ELIZEU GONÇALVES | 3734538-5 | 16,00 |
0005 | FLAVIO JOSE GONÇALVES | 76498482 | 23,00 |
0006 | JALDEMAR SALVADOR DE ASSIS | 63385557 | 17,00 |
0007 | JUNIOR CÉSAR DE FREITAS | 77403469 | 26,00 |
0008 | MARCIO DE JESUS SAMPAIO | 57312041 | 19,00 |
0009 | RODRIGO GODOI RIBEIRO | 62708980 | 17,00 |
0010 | WAGNER FELIZARDO | 76002495 | 21,00 |
MOTORISTA DE AUTOMÓVEL - DISTRITAL
ORDEM | NOME | RG | ESCRITA |
0001 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA | 90063960 | 23,00 |
0002 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | 80159773 | 17,00 |
0003 | EDSON RIBEIRO DA SILVA | 7838333-0 | 18,00 |
0004 | ELSON PEREIRA ÁVILA | 67857682 | 17,00 |
0005 | FERNANDO GUIDO GALVAO | 91271613 | 23,00 |
0006 | JOÃO PAULO DOS SANTOS | 9740989-7 | 22,00 |
0007 | JOSELITO VIEIRA | 9480952-5 | 20,00 |
0008 | RENAN DOS SANTOS | 91172534 | 21,00 |
0009 | RENATO CANEDO DA SILVA | 9301811-7 | 16,00 |
MOTORISTA DE CAMINHÃO E ÔNIBUS
ORDEM | NOME | RG | ESCRITA |
0001 | ADRIANO WINSLLER DE OLIVEIRA | 8671854-5 | 24,00 |
0002 | ALEXANDRE DA COSTA | 82870075 | 20,00 |
0003 | CARLOS GONCALVES DOS SANTOS | 6815201-1 | 20,00 |
0004 | CLAUDINEI GODOY | 70416891 | 19,00 |
0005 | CLAUDIO SCOTON ORTIZ | 33551941-6 | 19,00 |
0006 | EDSON GONÇALVES MARTINS | 9343073-5 | 27,00 |
0007 | EDUIR JOSE MARTINS DE SOUZA | 5952824-6 | 24,00 |
0008 | EVERALDO CORREA RIBEIRO | 4716881-3 | 26,00 |
0009 | FELICIO OSCAR DE OLIVEIRA | 81997926 | 20,00 |
0010 | JERONIMO JACKSON XAVIER | 8629858-9 | 25,00 |
0011 | JULIANO JOSE DA ROCHA | 41765640-3 | 26,00 |
0012 | JULIO CEZAR DOS SANTOS | 8770153-0 | 21,00 |
0013 | LICINIO REDENTOR DE SOUZA | 80859309 | 23,00 |
0014 | LUÍS CARLOS DA SILVA | 69923534 | 21,00 |
0015 | MARCIO RIBEIRO DA SILVA | 88287827 | 21,00 |
0016 | MARIO GOMES NOGUEIRA | 3037539-4 | 19,00 |
0017 | PAULO ANTONIO DOS SANTOS | 40226389 | 21,00 |
0018 | PAULO RICARDO GANZERT | 43449168 | 23,00 |
0019 | PAULO ROMEU PEREIRA | 3627466-2 | 19,00 |
0020 | RENAN CÉSAR GONÇALVES | 10641169-7 | 19,00 |
0021 | ROGERIO EBERSON DOS SANTOS | 8560598-4 | 22,00 |
0022 | RONALDO RODRIGUES | 5303564-7 | 19,00 |
0023 | SANDRO MARCIO RIBEIRO | 8896711-9 | 22,00 |
0024 | VALDINEI DAVID | 6148851-0 | 22,00 |
0025 | VALDINEI MALAQUIAS DO PRADO | 72167740 | 19,00 |
OPERADOR DE USINA DE ASFALTO
ORDEM | NOME | RG | ESCRITA |
0001 | MARCIO AURELIO BAGATIN | 3413333-6 | 21,00 |
PEDREIRO
ORDEM | NOME | RG | ESCRITA |
0001 | ADRIANO DE SOUZA | 99575980 | 19,00 |
0002 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS | 40888233 | 21,00 |
0003 | RODRIGO DIAS GALVÃO | 8283509-1 | 19,00 |
0004 | VALDINEI BATISTA | 8246730-0 | 21,00 |
TRABALHADOR BRAÇAL
ORDEM | NOME | RG | ESCRITA |
0001 | ADRIANO CLAYTON SALVADOR DE SOUZA | 74019579 | 26,00 |
0002 | EVERTON CARLOS PEREIRA | 108254726 | 17,00 |
0003 | FABIO CARLOS DE BRITO | 10641222-7 | 15,00 |
0004 | LUCAS TEODORO DE MORAES | 100623439 | 16,00 |
0005 | MARCELO ADRIANO PINTO SAMPAIO | 44094819 | 18,00 |
0006 | NOEL DOS SANTOS LIMA | 11675638 | 17,00 |
TRABALHADOR BRAÇAL - DISTRITAL
ORDEM | NOME | RG | ESCRITA |
0001 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | 44781603 | 15,00 |
0002 | JOSE CARLOS DE CARVALHO | 44410427 | 22,00 |
0003 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | 13739095 | 16,00 |
0004 | PAULO SERGIO DE PAULO | 6.759.454-1 | 17,00 |
TRATORISTA AGRÍCOLA DISTRITAL
ORDEM | NOME | RG | ESCRITA |
0001 | ADINALDO ANTONIO PINTO | 53718167 | 21,00 |
0002 | LAÉRCIO JOSÉ DELCOL | 8157448-0 | 19,00 |
Um comentário:
quando deverá sair o resultado para os outro cargos como auxiliar de serviços gerais
Postar um comentário